Fogorvosi díjtételek 2021.04.01 - től érvényesek
Gócvizsgálat, Kezelési terv készítés, Státuszfelvétel | 5.000 |
---|---|
Digitális panoráma röntgen | 7.000 |
Digitális intraorális röntgen | 3.000 |
Fogeltávolítás / Radix | 18.000 - 21.000 /25.000 |
---|---|
Szájsebészeti fogeltávolítás | 35.000 - 50.000 |
Ideiglenes tömés | 7.000 |
---|---|
Fényre kötő tömések | 20.000 - 25.000 - 28.000 |
Élpótlás | 30.000 |
Csap-csonk felépítése | 35.000 - 45.000 |
Technikai csap | 38.000 |
Gyökérkezelés 1,2,3 csatornás | 20,000 - 25.000 - 30.000 |
---|---|
Gyökértömés 1,2,3 csatornás | 15,000 - 25.000 - 40.000 |
Gyógyszeres tömés | 10.000 |
Acryl korona /technikai/ | 15.000 |
---|---|
Porcelán korona | 60.000 |
Cirkon korona | 85.000 |
Porcelán héj | 90.000 |
Rendelői ideiglenes korona | 7.000 |
Híd levétel koronánként | 6.000 |
Teljes műanyag protézis | 130.000 |
---|---|
Fémlemezes kombinált protézis/db | megbeszélés alapján |
Csúszató, varió/db | 50.000 |
Harapásemelő sín | 40.000 |
Nyálkahártya kezelés/alkalom | 10.000 |
---|---|
Ultrahangos fogkőeltávolítás alsó+felső | 22.000 |
Professzionális Polírozás /homokfúvás/ | 15.000 |
Kürettálás | 10.000 |
Elektrokauter kezelés | 14.000 |
Belső fogfehérítés | 40.000 |
Otthoni fogfehérítés | 80.000 |
Rendelői fogfehérítés alsó+felső | 100.000 |
Fogékszer ragasztással | 20.000 |
Barázdazárás | 20.000 |
---|---|
Tejfog tömés /Színes is kérhető/ | 15.000 |
Tejfog trepanálás | 15.000 |
Tejfog húzása | 15.000 |
Mi Önért és az Ön fogaiért dolgozunk családias környezetben! Szolgáltatásaink